Premier League
- 0:1Santiago BuenoBueno54.Rechtsschuss
- 1:1João PalhinhaJoão PalhinhaP. Sarr90.+4Rechtsschuss


Stadion
Tottenham Hotspur Stadium
Zuschauer
60.537
Schiedsrichter
Michael Salisbury
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Doherty | Wolverhampton Wanderers | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| João Palhinha | Tottenham Hotspur | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Xavi Simons | Tottenham Hotspur | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| João Gomes | Wolverhampton Wanderers | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 |

