Premier League
- 0:1Daniel MuñozMuñozI. Sarr37.Rechtsschuss
- 1:1Iliman NdiayeNdiaye76.Elfmeter
- 2:1Jack GrealishGrealish90.+3Linksschuss


Stadion
Hill Dickinson Stadium
Zuschauer
51.770
Schiedsrichter
Michael Salisbury
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Moyes | Everton FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Muñoz | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| James Garner | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yéremy Pino | Crystal Palace | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Iliman Ndiaye | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Adam Wharton | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

