Premier League
- 1:0Mason MountMountB. Mbeumo8.Rechtsschuss
- 2:0Benjamin ŠeškoŠeško31.Rechtsschuss


Stadion
Old Trafford
Zuschauer
74.004
Schiedsrichter
Stuart Attwell
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granit Xhaka | Sunderland AFC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Casemiro | Manchester United | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bertrand Traoré | Sunderland AFC | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Omar Alderete | Sunderland AFC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Noah Sadiki | Sunderland AFC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

