Premier League
- 0:1Eli KroupiKroupi7.Kopfball
- 0:2Eli KroupiKroupi38.Rechtsschuss
- 1:2Jean-Philippe MatetaMatetaD. Muñoz64.Linksschuss
- 2:2Jean-Philippe MatetaMateta69.Linksschuss
- 2:3Ryan ChristieChristieM. Tavernier89.Linksschuss
- 3:3Jean-Philippe MatetaMateta90.+7Elfmeter


Stadion
Selhurst Park
Zuschauer
25.125
Schiedsrichter
Jarred Gillett
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Christie | AFC Bournemouth | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Adams | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcos Senesi | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yéremy Pino | Crystal Palace | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 |

