Premier League
- 1:0Matty CashCashE. Buendía19.Linksschuss


Stadion
Villa Park
Zuschauer
41.988
Schiedsrichter
Michael Oliver
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boubacar Kamara | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tijjani Reijnders | Manchester City | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Phil Foden | Manchester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nico González | Manchester City | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sávinho | Manchester City | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 |

