Premier League
- 1:0Brenden AaronsonAaronson3.Rechtsschuss
- 2:0Joe RodonRodonS. Longstaff15.Kopfball
- 2:1Mateus FernandesMateus FernandesJ. Bowen90.Kopfball


Stadion
Elland Road
Zuschauer
36.788
Schiedsrichter
Stuart Attwell
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Perri | Leeds United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| James Justin | Leeds United | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lucas Paquetá | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ilia Gruev | Leeds United | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Crysencio Summerville | West Ham United | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jean-Clair Todibo | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

