Premier League
- 0:1Iliman NdiayeNdiaye15.Linksschuss
- 1:1Granit XhakaXhakaE. Le Fée46.Linksschuss


Stadion
Stadium of Light
Zuschauer
41.476
Schiedsrichter
Thomas Bramall
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordi Mukiele | Sunderland AFC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trai Hume | Sunderland AFC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Noah Sadiki | Sunderland AFC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Carlos Alcaraz | Everton FC | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Thierno Barry | Everton FC | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 |

