Premier League
- 0:1Callum WilsonWilsonA. Aréola11.Rechtsschuss
- 0:2Callum WilsonWilsonJ. Todibo35.Linksschuss
- 1:2Marcus TavernierTavernier69.Elfmeter
- 2:2Enes ÜnalÜnalM. Senesi81.Linksschuss


Stadion
Vitality Stadium
Zuschauer
11.216
Schiedsrichter
Thomas Bramall
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Brooks | AFC Bournemouth | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marcos Senesi | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Aaron Wan-Bissaka | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jean-Clair Todibo | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Adrien Truffert | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

