Premier League
- 0:1Pedro NetoPedro NetoJ. Gittens37.Kopfball
- 0:2Enzo FernándezFernándezMarc Guiu88.Rechtsschuss


Stadion
Turf Moor
Zuschauer
21.499
Schiedsrichter
Peter Bankes
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Maresca | Chelsea FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Walker | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pedro Neto | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Benoît Badiashile | Chelsea FC | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Hannibal Mejbri | Burnley FC | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| João Pedro | Chelsea FC | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 |

