Premier League
- 1:0Raúl JiménezJiménezS. Chukwueze84.Rechtsschuss


Stadion
Craven Cottage
Zuschauer
27.560
Schiedsrichter
Darren England
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Raúl Jiménez | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Harry Wilson | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Reinildo | Sunderland AFC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Daniel Ballard | Sunderland AFC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Trai Hume | Sunderland AFC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

