Premier League
- 1:0Lukas NmechaNmecha8.Linksschuss
- 1:1Morgan RogersRogersD. Malen48.Linksschuss
- 1:2Morgan RogersRogers75.Dir. Freistoß


Stadion
Elland Road
Zuschauer
36.819
Schiedsrichter
Robert Jones
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John McGinn | Aston Villa | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pascal Struijk | Leeds United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ethan Ampadu | Leeds United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jayden Bogle | Leeds United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ao Tanaka | Leeds United | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Wilfried Gnonto | Leeds United | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |

