Premier League
- 0:1Amine AdliAdli7.Linksschuss
- 0:2Tyler AdamsAdams15.Rechtsschuss
- 1:2Enzo Le FéeLe Fée30.Elfmeter
- 2:2Bertrand TraoréTraoréG. Xhaka46.Linksschuss
- 3:2Brian BrobbeyBrobbeyE. Le Fée69.Kopfball
- Lewis CookCook90.+6


Stadion
Stadium of Light
Zuschauer
46.973
Schiedsrichter
Tim Robinson
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Cook | AFC Bournemouth | 45 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | David Brooks | AFC Bournemouth | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nordi Mukiele | Sunderland AFC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Omar Alderete | Sunderland AFC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcos Senesi | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Trai Hume | Sunderland AFC | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Robin Roefs | Sunderland AFC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Romaine Mundle | Sunderland AFC | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alex Scott | AFC Bournemouth | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 |

