Premier League
- 1:0Phil FodenFodenMatheus Nunes1.Linksschuss
- 2:0Joško GvardiolGvardiol25.Rechtsschuss
- 2:1Dominic Calvert-LewinCalvert-Lewin49.Rechtsschuss
- 2:2Lukas NmechaNmecha68.Rechtsschuss
- 3:2Phil FodenFodenR. Cherki90.+1Linksschuss


Stadion
Etihad Stadium
Zuschauer
52.483
Schiedsrichter
Peter Bankes
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Silva | Manchester City | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gianluigi Donnarumma | Manchester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joe Rodon | Leeds United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matheus Nunes | Manchester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joško Gvardiol | Manchester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

