Premier League
- 0:1Kenny TeteTeteS. Chukwueze4.Rechtsschuss
- 0:2Harry WilsonWilsonJ. King6.Linksschuss
- 1:2Mohammed KudusKudusL. Bergvall59.Linksschuss


Stadion
Tottenham Hotspur Stadium
Zuschauer
60.546
Schiedsrichter
Stuart Attwell
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Raúl Jiménez | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Randal Kolo Muani | Tottenham Hotspur | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Micky van de Ven | Tottenham Hotspur | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Destiny Udogie | Tottenham Hotspur | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 |

