Premier League
- 1:0Nikola MilenkovićMilenković2.Eigentor
- 2:0Thierno BarryBarryI. Ndiaye45.+3Rechtsschuss
- 3:0Kiernan Dewsbury-HallDewsbury-HallJ. O'Brien80.Rechtsschuss


Stadion
Hill Dickinson Stadium
Zuschauer
52.501
Schiedsrichter
Chris Kavanagh
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Tarkowski | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nikola Milenković | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Vitaliy Mykolenko | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Morato | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jake O'Brien | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolò Savona | Nottingham Forest | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Thierno Barry | Everton FC | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 |

