Premier League
- 0:1Hugo EkitikéEkitiké48.Rechtsschuss
- 0:2Hugo EkitikéEkitiké50.Linksschuss
- 1:2Dominic Calvert-LewinCalvert-Lewin73.Elfmeter
- 2:2Anton StachStachB. Aaronson75.Rechtsschuss
- 2:3Dominik SzoboszlaiSzoboszlaiR. Gravenberch80.Rechtsschuss
- 3:3Ao TanakaTanaka90.+6Linksschuss


Stadion
Elland Road
Zuschauer
36.842
Schiedsrichter
Anthony Taylor
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Gomez | Liverpool FC | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pascal Struijk | Leeds United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gabriel Gudmundsson | Leeds United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jayden Bogle | Leeds United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Conor Bradley | Liverpool FC | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 |

