Premier League
- 1:0Bruno GuimarãesBruno Guimarães31.Rechtsschuss
- Lucas PiresLucas Pires43.
- 2:0Anthony GordonGordon45.+8Elfmeter
- 2:1Zian FlemmingFlemming90.+4Elfmeter


Stadion
St James' Park
Zuschauer
52.041
Schiedsrichter
Stuart Attwell
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Pires | Burnley FC | 43 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Kyle Walker | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Laurent | Burnley FC | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jacob Ramsey | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tino Livramento | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

