Premier League
- 0:1Bruno FernandesBruno FernandesMatheus Cunha25.Rechtsschuss
- 1:1Jean BellegardeBellegardeD. Møller Wolfe45.+2Rechtsschuss
- 1:2Bryan MbeumoMbeumoDiogo Dalot51.Rechtsschuss
- 1:3Mason MountMountBruno Fernandes62.Rechtsschuss
- 1:4Bruno FernandesBruno Fernandes82.Elfmeter


Stadion
Molineux Stadium
Zuschauer
30.338
Schiedsrichter
Michael Salisbury
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladislav Krejčí | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jørgen Strand Larsen | Wolverhampton Wanderers | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joshua Zirkzee | Manchester United | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bryan Mbeumo | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yerson Mosquera | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

