Premier League
- 1:0Nick WoltemadeWoltemade4.Rechtsschuss
- 2:0Nick WoltemadeWoltemadeA. Gordon20.Rechtsschuss
- 2:1Reece JamesJames49.Rechtsschuss
- 2:2João PedroJoão PedroRobert Sánchez66.Rechtsschuss


Stadion
St James' Park
Zuschauer
52.226
Schiedsrichter
Andy Madley
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Schär | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yoane Wissa | Newcastle United | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Robert Sánchez | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Malo Gusto | Chelsea FC | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| João Pedro | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lewis Hall | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Moisés Caicedo | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alejandro Garnacho | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Andrey Santos | Chelsea FC | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |

