Premier League
- 1:0Sandro TonaliTonaliA. Gordon6.Rechtsschuss
- 1:1Moussa DiabyDiabyO. Watkins11.Rechtsschuss
- 2:1Alexander IsakIsakS. Botman16.Rechtsschuss
- 3:1Alexander IsakIsak58.Rechtsschuss
- 4:1Callum WilsonWilsonH. Barnes77.Rechtsschuss
- 5:1Harvey BarnesBarnesJ. Murphy90.+1Rechtsschuss


Stadion
St James' Park
Zuschauer
52.207
Schiedsrichter
Andy Madley
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Digne | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emiliano Martínez | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sven Botman | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matty Cash | Aston Villa | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Douglas Luiz | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sandro Tonali | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bruno Guimarães | Newcastle United | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Anthony Gordon | Newcastle United | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 |

