Premier League
- 1:0Julián AlvarezAlvarezP. Foden31.Rechtsschuss


Stadion
Etihad Stadium
Zuschauer
53.419
Schiedsrichter
Robert Jones
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joelinton | Newcastle United | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Harvey Barnes | Newcastle United | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sandro Tonali | Newcastle United | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bruno Guimarães | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Anthony Gordon | Newcastle United | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Julián Alvarez | Manchester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

