Premier League
- 1:0Taiwo AwoniyiAwoniyiS. Aurier3.Kopfball
- 1:1Gustavo HamerHamer48.Rechtsschuss
- 2:1Chris WoodWoodS. Aurier89.Kopfball


Stadion
City Ground
Zuschauer
29.432
Schiedsrichter
Peter Bankes
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Norwood | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sèrge Aurier | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Willy Boly | Nottingham Forest | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ben Osborn | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gustavo Hamer | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

