Premier League
- 1:0Nayef AguerdAguerdJ. Ward-Prowse7.Kopfball
- 1:1Carney ChukwuemekaChukwuemeka28.Rechtsschuss
- 2:1Michail AntonioAntonioJ. Ward-Prowse53.Rechtsschuss
- Nayef AguerdAguerd67.
- 3:1Lucas PaquetáLucas Paquetá90.+5Elfmeter


Stadion
London Stadium
Zuschauer
62.470
Schiedsrichter
John Brooks
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nayef Aguerd | West Ham United | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Emerson | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Axel Disasi | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lucas Paquetá | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Carney Chukwuemeka | Chelsea FC | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolas Jackson | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

