Premier League
- 0:1Kaoru MitomaMitomaP. Estupiñán15.Rechtsschuss
- 0:2Pervis EstupiñánEstupiñánK. Mitoma46.Linksschuss
- 0:3Solly MarchMarchJ. Enciso51.Linksschuss
- 0:4Solly MarchMarchJ. Enciso55.Linksschuss
- 1:4Hee-chan HwangHwangPablo Sarabia61.Kopfball
- Matheus NunesMatheus Nunes90.+5


Stadion
Molineux Stadium
Zuschauer
31.317
Schiedsrichter
Andy Madley
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Nunes | Wolverhampton Wanderers | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | James Milner | Brighton & Hove Albion | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pascal Groß | Brighton & Hove Albion | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Craig Dawson | Wolverhampton Wanderers | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Adam Webster | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Hee-chan Hwang | Wolverhampton Wanderers | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pervis Estupiñán | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Maximilian Kilman | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| João Pedro | Brighton & Hove Albion | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Julio Enciso | Brighton & Hove Albion | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 |

