Premier League
- 0:1Saša KalajdžićKalajdžićPedro Neto87.Kopfball


Stadion
Goodison Park
Zuschauer
38.851
Schiedsrichter
Craig Pawson
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Dawson | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mario Lemina | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nélson Semedo | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| James Garner | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jarrad Branthwaite | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Youssef Chermiti | Everton FC | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| João Gomes | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

