Premier League
- 1:0Evan FergusonFerguson27.Rechtsschuss
- 2:0Evan FergusonFergusonB. Gilmour65.Rechtsschuss
- 3:0Evan FergusonFergusonK. Mitoma70.Linksschuss
- 3:1Callum WilsonWilsonS. Longstaff90.+2Rechtsschuss


Stadion
Amex Stadium
Zuschauer
31.620
Schiedsrichter
Stuart Attwell
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Milner | Brighton & Hove Albion | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adam Lallana | Brighton & Hove Albion | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Fabian Schär | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dan Burn | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mahmoud Dahoud | Brighton & Hove Albion | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matt Targett | Newcastle United | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tariq Lamptey | Brighton & Hove Albion | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Anthony Gordon | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

