Premier League
- 1:0Lyle FosterFosterL. Koleosho4.Linksschuss
- 1:1Heung-min SonSonM. Solomon16.Rechtsschuss
- 1:2Cristian RomeroRomero45.+2Rechtsschuss
- 1:3James MaddisonMaddisonD. Udogie54.Rechtsschuss
- 1:4Heung-min SonSonM. Solomon63.Rechtsschuss
- 1:5Heung-min SonSonPedro Porro66.Linksschuss
- 2:5Josh BrownhillBrownhillJ. Cullen90.+4Linksschuss


Stadion
Turf Moor
Zuschauer
21.750
Schiedsrichter
Darren England
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jóhann Guðmundsson | Burnley FC | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pierre-Emile Højbjerg | Tottenham Hotspur | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Josh Brownhill | Burnley FC | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Hannes Delcroix | Burnley FC | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jordan Beyer | Burnley FC | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pape Sarr | Tottenham Hotspur | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 |

