Premier League
- 0:1Odsonne ÉdouardÉdouardJ. Mateta47.Linksschuss
- 1:1Jhon DuránDuránL. Digne87.Linksschuss
- 2:1Douglas LuizDouglas Luiz90.+8Elfmeter
- 3:1Leon BaileyBaileyM. Diaby90.+11Linksschuss


Stadion
Villa Park
Zuschauer
40.809
Schiedsrichter
Darren England
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Ward | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Will Hughes | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| John McGinn | Aston Villa | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Leon Bailey | Aston Villa | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matty Cash | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolò Zaniolo | Aston Villa | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Eberechi Eze | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jhon Durán | Aston Villa | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |

