Premier League
- 1:0Callum WilsonWilson64.Elfmeter


Stadion
St James' Park
Zuschauer
51.670
Schiedsrichter
Craig Pawson
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Callum Wilson | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mark Flekken | Brentford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Christian Nørgaard | Brentford FC | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yoane Wissa | Brentford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nathan Collins | Brentford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bruno Guimarães | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Anthony Gordon | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Aaron Hickey | Brentford FC | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 |

