Premier League
- 0:1Zeki AmdouniAmdouniL. Foster41.Linksschuss
- 1:1Callum Hudson-OdoiHudson-OdoiT. Awoniyi61.Rechtsschuss
- Lyle FosterFoster90.+4


Stadion
City Ground
Zuschauer
28.958
Schiedsrichter
Robert Jones
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyle Foster | Burnley FC | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Orel Mangala | Nottingham Forest | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Cullen | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Connor Roberts | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gonzalo Montiel | Nottingham Forest | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| James Trafford | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

