Premier League
- 0:1Gustavo HamerHamerJ. Robinson73.Linksschuss
- 1:1RicharlisonRicharlisonI. Perišić90.+8Kopfball
- 2:1Dejan KulusevskiKulusevskiRicharlison90.+10Rechtsschuss
- Oliver McBurnieMcBurnie90.+14


Stadion
Tottenham Hotspur Stadium
Zuschauer
61.706
Schiedsrichter
Peter Bankes
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver McBurnie | Sheffield United | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Ivan Perišić | Tottenham Hotspur | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chris Basham | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jack Robinson | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Wes Foderingham | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| James Maddison | Tottenham Hotspur | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tom Davies | Sheffield United | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Richarlison | Tottenham Hotspur | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Manor Solomon | Tottenham Hotspur | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yves Bissouma | Tottenham Hotspur | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Micky van de Ven | Tottenham Hotspur | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Cameron Archer | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

