Premier League
- 1:0Phil FodenFodenK. Walker7.Linksschuss
- 2:0Erling HaalandHaalandMatheus Nunes14.Kopfball
- RodriRodri46.


Stadion
Etihad Stadium
Zuschauer
53.413
Schiedsrichter
Anthony Taylor
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodri | Manchester City | 46 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Pep Guardiola | Manchester City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Orel Mangala | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jack Grealish | Manchester City | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ederson | Manchester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Divock Origi | Nottingham Forest | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Taiwo Awoniyi | Nottingham Forest | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Manuel Akanji | Manchester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gonzalo Montiel | Nottingham Forest | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ibrahim Sangaré | Nottingham Forest | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nuno Tavares | Nottingham Forest | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 |

