Premier League
- 1:0Ollie WatkinsWatkinsM. Cash14.Linksschuss
- 2:0Ollie WatkinsWatkinsM. Diaby21.Rechtsschuss
- 3:0Pervis EstupiñánEstupiñán26.Eigentor
- 3:1Ansu FatiAnsu FatiJoão Pedro50.Linksschuss
- 4:1Ollie WatkinsWatkinsJ. McGinn65.Linksschuss
- 5:1Jacob RamseyRamseyO. Watkins85.Rechtsschuss
- 6:1Douglas LuizDouglas Luiz90.+7Rechtsschuss


Stadion
Villa Park
Zuschauer
40.636
Schiedsrichter
Andy Madley
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lucas Digne | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ezri Konsa | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Douglas Luiz | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ansu Fati | Brighton & Hove Albion | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jhon Durán | Aston Villa | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |

