Premier League
- 1:0Wilson OdobertOdobertL. Foster15.Linksschuss
- 1:1Ameen Al-DakhilAl-Dakhil42.Eigentor
- 1:2Cole PalmerPalmer50.Elfmeter
- 1:3Raheem SterlingSterlingC. Gallagher65.Linksschuss
- 1:4Nicolas JacksonJacksonC. Palmer75.Linksschuss


Stadion
Turf Moor
Zuschauer
21.654
Schiedsrichter
Stuart Attwell
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Silva | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mauricio Pochettino | Chelsea FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marc Cucurella | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Josh Cullen | Burnley FC | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Enzo Fernández | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Moisés Caicedo | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Wilson Odobert | Burnley FC | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 |

