Premier League
- 1:0Tomáš SoučekSoučekEmerson8.Rechtsschuss
- 1:1Alexander IsakIsak57.Rechtsschuss
- 1:2Alexander IsakIsakK. Trippier62.Linksschuss
- 2:2Mohammed KudusKudusV. Coufal89.Linksschuss


Stadion
London Stadium
Zuschauer
62.473
Schiedsrichter
Peter Bankes
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michail Antonio | West Ham United | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emerson | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Miguel Almirón | Newcastle United | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sean Longstaff | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lucas Paquetá | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bruno Guimarães | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

