Premier League
- 1:0Hee-chan HwangHwangPedro Neto53.Linksschuss
- 1:1Pau TorresPau TorresO. Watkins55.Linksschuss
- Mario LeminaLemina90.+4


Stadion
Molineux Stadium
Zuschauer
31.578
Schiedsrichter
Robert Jones
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Lemina | Wolverhampton Wanderers | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Craig Dawson | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| John McGinn | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nélson Semedo | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Saša Kalajdžić | Wolverhampton Wanderers | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Boubacar Kamara | Aston Villa | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 |

