Premier League
- 1:0Dominic SolankeSolankeP. Billing17.Rechtsschuss
- 1:1Matheus CunhaMatheus CunhaPedro Neto47.Rechtsschuss
- Lewis CookCook54.
- 1:2Saša KalajdžićKalajdžićH. Hwang88.Rechtsschuss


Stadion
Vitality Stadium
Zuschauer
11.175
Schiedsrichter
Paul Tierney
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Cook | AFC Bournemouth | 54 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Pablo Sarabia | Wolverhampton Wanderers | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hee-chan Hwang | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pedro Neto | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matheus Cunha | Wolverhampton Wanderers | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Maximilian Kilman | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ilya Zabarnyi | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Boubacar Traoré | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alex Scott | AFC Bournemouth | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 |

