Premier League
- 1:0Yoane WissaWissaB. Mbeumo25.Linksschuss
- 2:0Bryan MbeumoMbeumoN. Maupay62.Linksschuss
- Connor RobertsRoberts78.
- 3:0Saman GhoddosGhoddos87.Rechtsschuss


Stadion
Gtech Community Stadium
Zuschauer
17.029
Schiedsrichter
Joshua Smith
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Roberts | Burnley FC | 78 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Thomas Frank | Brentford FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vitaly Janelt | Brentford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Saman Ghoddos | Brentford FC | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kristoffer Ajer | Brentford FC | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Josh Cullen | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mathias Jensen | Brentford FC | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sander Berge | Burnley FC | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Frank Onyeka | Brentford FC | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 |

