Premier League
- 1:0Jacob MurphyMurphyK. Trippier4.Rechtsschuss
- 2:0Anthony GordonGordonJ. Murphy44.Linksschuss
- 3:0Sean LongstaffLongstaff45.+2Rechtsschuss
- 4:0Callum WilsonWilsonJ. Murphy66.


Stadion
St James' Park
Zuschauer
52.189
Schiedsrichter
Tim Robinson
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieran Trippier | Newcastle United | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Odsonne Édouard | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sean Longstaff | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tyrick Mitchell | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

