Premier League
- 1:0John McGinnMcGinnDouglas Luiz17.Rechtsschuss
- 2:0Moussa DiabyDiabyL. Bailey49.Linksschuss
- 3:0Tom LockyerLockyer62.Eigentor
- 3:1Emiliano MartínezMartínez83.Eigentor


Stadion
Villa Park
Zuschauer
41.785
Schiedsrichter
John Brooks
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matty Cash | Aston Villa | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Boubacar Kamara | Aston Villa | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolò Zaniolo | Aston Villa | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alfie Doughty | Luton Town | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Issa Kaboré | Luton Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

