Premier League
- 0:1Dominic Calvert-LewinCalvert-LewinJ. Harrison51.Rechtsschuss


Stadion
London Stadium
Zuschauer
62.469
Schiedsrichter
Stuart Attwell
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saïd Benrahma | West Ham United | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lucas Paquetá | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Edson Álvarez | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mohammed Kudus | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

