Premier League
- 1:0Neal MaupayMaupayF. Onyeka11.Kopfball
- 1:1Mohammed KudusKudusM. Antonio19.Linksschuss
- 1:2Jarrod BowenBowen26.Linksschuss
- 2:2Konstantinos MavropanosMavropanos55.Eigentor
- 3:2Nathan CollinsCollinsM. Jensen69.Kopfball


Stadion
Gtech Community Stadium
Zuschauer
17.103
Schiedsrichter
Thomas Bramall
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Ings | West Ham United | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emerson | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tomáš Souček | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kristoffer Ajer | Brentford FC | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Konstantinos Mavropanos | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

