Premier League
- 0:1Jeffrey SchluppSchluppJ. Ayew22.Linksschuss
- 0:2Tyrick MitchellMitchellE. Eze90.+4Linksschuss


Stadion
Turf Moor
Zuschauer
21.578
Schiedsrichter
Peter Bankes
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Ayew | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jefferson Lerma | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joachim Andersen | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Odsonne Édouard | Crystal Palace | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marc Guéhi | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

