Premier League
- 1:0Dejan KulusevskiKulusevskiP. Sarr6.Linksschuss
- Cristian RomeroRomero33.
- 1:1Cole PalmerPalmer35.Elfmeter
- Destiny UdogieUdogie55.
- 1:2Nicolas JacksonJacksonR. Sterling75.Linksschuss
- 1:3Nicolas JacksonJacksonC. Gallagher90.+4Rechtsschuss
- 1:4Nicolas JacksonJacksonC. Palmer90.+7Rechtsschuss


Stadion
Tottenham Hotspur Stadium
Zuschauer
61.726
Schiedsrichter
Michael Oliver
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 33 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Destiny Udogie | Tottenham Hotspur | 55 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Ange Postecoglou | Tottenham Hotspur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mykhaylo Mudryk | Chelsea FC | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Malo Gusto | Chelsea FC | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Levi Colwill | Chelsea FC | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lesley Ugochukwu | Chelsea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pape Sarr | Tottenham Hotspur | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolas Jackson | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

