Premier League
- 1:0Antonee RobinsonRobinson27.Eigentor
- 2:0John McGinnMcGinn42.Linksschuss
- 3:0Ollie WatkinsWatkinsL. Bailey64.Rechtsschuss
- 3:1Raúl JiménezJiménezA. Robinson70.Rechtsschuss


Stadion
Villa Park
Zuschauer
41.608
Schiedsrichter
Simon Hooper
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Iwobi | Fulham FC | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| João Palhinha | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Harrison Reed | Fulham FC | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Antonee Robinson | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ezri Konsa | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Carlos Vinícius | Fulham FC | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |

