Premier League
- 1:0Simon AdingraAdingraF. Buonanotte6.Rechtsschuss
- Mahmoud DahoudDahoud69.
- 1:1Adam WebsterWebster74.Eigentor


Stadion
Amex Stadium
Zuschauer
31.367
Schiedsrichter
John Brooks
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Dahoud | Brighton & Hove Albion | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Jack Robinson | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jayden Bogle | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Simon Adingra | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Facundo Buonanotte | Brighton & Hove Albion | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Carlos Baleba | Brighton & Hove Albion | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |

