Premier League
- 0:1Brennan JohnsonJohnsonPedro Porro3.Linksschuss
- 1:1Pablo SarabiaPablo SarabiaMatheus Cunha90.+1Linksschuss
- 2:1Mario LeminaLeminaPablo Sarabia90.+7Rechtsschuss


Stadion
Molineux Stadium
Zuschauer
31.642
Schiedsrichter
Tim Robinson
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Dawson | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Doherty | Wolverhampton Wanderers | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rodrigo Bentancur | Tottenham Hotspur | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yves Bissouma | Tottenham Hotspur | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Emerson Royal | Tottenham Hotspur | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rayan Aït Nouri | Wolverhampton Wanderers | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| João Gomes | Wolverhampton Wanderers | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 |

