Premier League
- 1:0Teden MengiMengiC. Morris72.Rechtsschuss
- 1:1Michael OliseOliseJ. Ward74.Linksschuss
- 2:1Jacob BrownBrownC. Ogbene83.Rechtsschuss


Stadion
Kenilworth Road
Zuschauer
11.029
Schiedsrichter
Jarred Gillett
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kaminski | Luton Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ross Barkley | Luton Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jordan Clark | Luton Town | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tom Lockyer | Luton Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jefferson Lerma | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gabriel Osho | Luton Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Elijah Adebayo | Luton Town | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |

