Premier League
- 1:0Alexander IsakIsakL. Miley13.Rechtsschuss
- 1:1Raheem SterlingSterling23.Dir. Freistoß
- 2:1Jamaal LascellesLascellesA. Gordon60.Kopfball
- 3:1JoelintonJoelinton61.Rechtsschuss
- Reece JamesJames73.
- 4:1Anthony GordonGordonM. Almirón83.Rechtsschuss


Stadion
St James' Park
Zuschauer
52.227
Schiedsrichter
Simon Hooper
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reece James | Chelsea FC | 73 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Matt Ritchie | Newcastle United | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kieran Trippier | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Raheem Sterling | Chelsea FC | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jamaal Lascelles | Newcastle United | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joelinton | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marc Cucurella | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Levi Colwill | Chelsea FC | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lesley Ugochukwu | Chelsea FC | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 |

