Premier League
- 1:0Anthony ElangaElangaM. Gibbs-White3.Kopfball
- 1:1Evan FergusonFergusonP. Groß26.Rechtsschuss
- 1:2João PedroJoão PedroP. Groß45.+4Kopfball
- 1:3João PedroJoão Pedro58.Elfmeter
- Lewis DunkDunk73.
- 2:3Morgan Gibbs-WhiteGibbs-White76.Elfmeter


Stadion
City Ground
Zuschauer
29.404
Schiedsrichter
Anthony Taylor
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | 73 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Harry Toffolo | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Moussa Niakhaté | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bart Verbruggen | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Evan Ferguson | Brighton & Hove Albion | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Simon Adingra | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Facundo Buonanotte | Brighton & Hove Albion | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |

